Мы составили статистику: многие ли компании предоставляют своим дилерам и оптовым клиентам такой сервис. Здесь данные более чем по 8000 производственно-торговых компаний РФ. Статистика позволяет оценить рыночную ситуацию:
- В вашей отрасли личные кабинеты уже стали стандартом, и вы сильно рискуете, не предоставляя своим оптовикам подобный сервис;
- Или, наоборот, вы легко можете обойти своих конкурентов, поскольку мало кто из них вообще задумывается об удобстве закупщиков.
Найдите отрасль своей компании в списке:
Специализация компании | Доля компаний, создавших личные кабинеты для клиентов |
Галантерея | 88% |
Электротехническая продукция | 69% |
Матрасы, подушки | 67% |
Товары для детей, беременных и молодых мам | 62% |
Товары ЗОЖ (травяные сборы, мед, диетические товары, спортивное питание, БАДы) | 57% |
Косметика | 57% |
Текстиль, технические ткани, спанбонд, постельное белье, пряжа, фурнитура | 53% |
Колбасные изделия, мясные деликатесы | 42% |
Посуда (металл, стекло, хрусталь, фарфор, одноразовая посуда) | 37% |
Орехи, сухофрукты, снэки | 35% |
Обои, отделочные материалы | 32% |
Изделия из пластика | 31% |
Ваш бизнес оказался в верхней части списка?
Значит, вы находитесь в зоне риска: закупщикам ваших клиентов неудобно с вами работать. Поэтому при первой же возможности они разместят заказы у того поставщика, с кем им работать удобней.
Вам надо срочно повышать лояльность клиентов — создавать для них личные кабинеты.
Специализация компании. Для компаний в этой части списка — спец. предложение | Доля компаний, создавших личные кабинеты для клиентов |
Пиломатериалы, фанера, ДСП | 27% |
Лакокрасочные материалы | 24% |
Сухие строительные смеси | 19% |
Консервы (мясные, рыбные, овощные) | 19% |
Бытовая химия, промышленная химия, герметики | 19% |
Кондитерские товары | 16% |
Крепеж, метизы | 12% |
Рыба, икра, морепродукты | 12% |
Сантехника, трубы, трубопроводная арматура | 11% |
Замороженные полуфабрикаты, мороженое | 9% |
Напольные покрытия, линолеум, паркет | 9% |
Бакалея | 8% |
Металлопрокат, профнастил, металлоконструкции, стеклопластик | 8% |
Напитки (вода, лимонады, соки) | 7% |
Продукты быстрого приготовления | 7% |
Молоко, масло, сыр | 5% |
Пенополиэтилен, поролон | 4% |
Пленки, упаковочные материалы | 4% |
Мясо, птица, яйцо | 4% |
Овощи, фрукты | 3% |
Ваш бизнес оказался в нижней части списка?
Вам повезло: у ваших клиентов пока немного примеров удобных сервисов. И у вас есть возможность резко обойти конкурентов — создать клиентам удобные личные кабинеты.
Для вас — специальное предложение: Opto.Market сделает личные кабинеты быстро и со скидкой 50% на год*.
*Срок действия акции закончился.